(MODEL: SSW-575-01) ARSENIC DETERMINATION APPARATUS AS PER USP
Order on Whatsapp
| [Price/Unit ₹] |
| 3670 |
0
People watching this product now!
Category: FLASKS
Related products
(MODEL: SSW-565) FLASKS, ERLENMEYER, GRADUATED, CONICAL, AMBER, WITH NARROW MOUTH
(MODEL: SSW-564) FLASKS, ERLENMEYER, CONICAL, NARROW MOUTH
(MODEL: SSW-558) FLASKS, ROUND BOTTOM, THREE NECKS, CENTRE NECK AND TWO ANGLED SIDE NECKS, WITH INTERCHANGEABLE JOINTS
| [Capacity ml] | [Interchangeable Joints Size-Centre Neck] | [Side Neck] | [Side Neck] |
| 100 | 19/26 | 14/23 | 14/23 |
| 100 | 14/23 | 14/23 | 14/23 |
| 100 | 24/29 | 14/23 | 14/23 |
| 100 | 24/29 | 19/26 | 19/26 |
| 250 | 19/26 | 14/23 | 14/23 |
| 250 | 19/26 | 19/26 | 19/26 |
| 250 | 24/29 | 14/23 | 14/23 |
| 250 | 24/29 | 19/26 | 19/26 |
| 500 | 19/26 | 14/23 | 14/23 |
| 500 | 19/26 | 19/26 | 19/26 |
| 500 | 24/29 | 14/23 | 14/23 |
| 500 | 24/29 | 19/26 | 19/26 |
| 1000 | 24/29 | 14/23 | 14/23 |
| 1000 | 24/29 | 19/26 | 19/26 |
| 1000 | 34/35 | 24/29 | 24/29 |
| 1000 | 34/35 | 19/26 | 19/26 |
| 2000 | 24/29 | 14/23 | 14/23 |
| 2000 | 24/29 | 19/26 | 19/26 |
| 2000 | 34/35 | 19/26 | 19/26 |
| 2000 | 34/35 | 14/23 | 14/23 |
| 3000 | 34/35 | 19/26 | 19/26 |
| 3000 | 34/35 | 19/26 | 19/26 |
| 5000 | 34/35 | 24/29 | 24/29 |
| 5000 | 34/35 | 19/26 | 19/26 |
| 5000 | 45/40 | 24/29 | 24/29 |
| 10000 | 34/35 | 19/26 | 19/26 |
| 10000 | 34/35 | 24/29 | 24/29 |
| 10000 | 45/40 | 24/29 | 24/29 |
(MODEL: SSW-569) FLASKS, CONICAL, WITH SCREW CAP
(MODEL: SSW-559) FLASK, ROUND BOTTOM, THREE NECKS, CENTRE NECK AND TWO PARALLEL SIDE NECKS WITH INTERCHANGEABLE JOINTS
| [Capacity ml] | [Interchangeable Joints Size-Centre Neck] | [Side Neck] | [Side Neck] |
| 100 | 19/26 | 14/23 | 14/23 |
| 100 | 14/23 | 14/23 | 14/23 |
| 100 | 24/29 | 14/23 | 14/23 |
| 100 | 24/29 | 19/26 | 19/26 |
| 250 | 19/26 | 14/23 | 14/23 |
| 250 | 19/26 | 19/26 | 19/26 |
| 250 | 24/29 | 14/23 | 14/23 |
| 250 | 24/29 | 19/26 | 19/26 |
| 500 | 19/26 | 14/23 | 14/23 |
| 500 | 19/26 | 19/26 | 19/26 |
| 500 | 24/29 | 14/23 | 14/23 |
| 500 | 24/29 | 19/26 | 19/26 |
| 1000 | 24/29 | 14/23 | 14/23 |
| 1000 | 24/29 | 19/26 | 19/26 |
| 1000 | 34/35 | 24/29 | 24/29 |
| 1000 | 34/35 | 19/26 | 19/26 |
| 2000 | 24/29 | 14/23 | 14/23 |
| 2000 | 24/29 | 19/26 | 19/26 |
| 2000 | 34/35 | 19/26 | 19/26 |
| 2000 | 34/35 | 14/23 | 14/23 |
| 3000 | 34/35 | 19/26 | 19/26 |
| 3000 | 34/35 | 19/26 | 19/26 |
| 5000 | 34/35 | 24/29 | 24/29 |
| 5000 | 34/35 | 19/26 | 19/26 |
| 5000 | 45/40 | 24/29 | 24/29 |
| 10000 | 34/35 | 19/26 | 19/26 |
| 10000 | 34/35 | 24/29 | 24/29 |
| 10000 | 45/40 | 24/29 | 24/29 |
| 20000 | 55/44 | 24/29 | 24/29 |
