Showing 1–12 of 22 results

(MODEL: SSW-505) ASPIRATOR BOTTLE WITH GL 45 CAP AND OUTLET FOR TUBING

[Capacity(ml)] [Approx. O.D. x Height*mm] [Neck Size]
250 70 x 140 GL 45
500 86 X 176 GL 45
1000 101 X 225 GL 45
2000 136 X 260 GL 45
5000 181 X 330 GL 45
10000 235 X 410 GL 45
20000 296 X 505 GL 45

(MODEL: SSW-506) ASPIRATOR BOTTLE WITH GL-45 CAP AND OUTLET FOR STOPPER

[Capacity (ml)] [Approx. O.D. x Height*mm] [Neck Size] [Outlet Ground Joint Size]
1000 [101 X 225] GL 45 [24/29]
2000 [136 X 260] GL 45 [29/32]
5000 [181 X 330] GL 45 [29/32]
10000 [235 X 405] GL 45 [29/32]
20000 [296 X 500] GL 45 [29/32]

(MODEL: SSW-507) ASPIRATOR BOTTLE WITH GL 45 CAP WITH INTERCHANGEABLE STOPCOCK

New wpDataTable

[Capacity (ml)] [Capacity (ml)] [Capacity (ml)] [Capacity (ml)]
1000 [101 X 225] GL 45 [24/29]
2000 [136 X 260] GL 45 [29/32]
5000 [181 X 330] GL 45 [29/32]
10000 [227 X 410] GL 45 [29/32]
20000 [296 X 500] GL 45 [29/32]

(MODEL: SSW-508) REAGENT BOTTLES PLAIN NARROW MOUTH WITH INTERCHANGEABLE FLAT HEAD STOPPER

[Capacity (ml)] [Approx. O.D. x Height*mm] [Approx. Neck I.D. mm]
60 [45 X 100] [14/23]
100 [56 X 105] [14/23]
125 [56 X 145] [19/26]
250 [70 X 145] [19/26]
500 [86 X 180] [24/29]
1000 [100 x 230] [29/32]
2000 [136 x 255] [34/35]

(MODEL: SSW-509) REAGENT BOTTLES WIDE MOUTH, GRADUATED WITH SCREW CAP AND POURING RING

[Capacity (ml)] [Approx. O.D. x Height*mm] [Approx. Neck I.D. mm]
10 [36 x 50] GL 25
25 [36 x 70] GL 25
50 [46 X 87] GL 32
100 [56 X 100] GL 45
150 [60 X 120] GL 45
250 [70 X 138] GL 45
500 [86 X 176] GL 45
1000 [101 x 225] GL 45
2000 [136 x 260] GL 45
3000 [136 x 260] GL 45
5000 [183 X 323] GL 45
10000 [235 X 405] GL 45
20000 [296 X 500] GL 45

(MODEL: SSW-510) REAGENT BOTTLES WIDE MOUTH, GRADUATED, WITH PP SCREW CAP (GL 80) AND PP POURING RING

Capacity(ml)] [Approx. O.D. x Height mm] [Thread Specification Approx. O.D. mm]
1000 [101 x 220] GL -80
2000 [136 x 250] GL -80
5000 [183 x 315] GL -80
10000 [235 x 390] GL -80
20000 [296 x 485] GL -80

(MODEL: SSW-511) REAGENT BOTTLES AMBER, NARROW MOUTH, GRADUATED, WITH INTERCHANGEABLE FLAT HEAD STOPPER

[Capacity (ml)] [Approx. O. D. x Height mm] [Size Interchangeable Stopper]
60 [45 x 90] 14 / 23
100 [56 x 100] 19 / 26
125 [55 x 120] 19 / 26
250 [70 x 145] 19 / 26
500 [86 x 177] 24 / 29
1000 [101 x 225] 29 / 32
2000 [136 x 260] 34 / 35

(MODEL: SSW-512-01) BOTTLES, SOLUTION, PLAIN, TOOLED NECK

[Capacity (ml)] [Approx. O. D. x Height mm] [Approx. Neck ID mm]
250 [70 x 145] 18
500 [86 x 180] 23
1000 [101 X 230] 28
2000 [136 X 285] 33
3000 [158 X 255] 44
5000 [183 X 330] 44
10000 [235 x 430] 54
20000 [296 x 530] 54

(MODEL: SSW-512) BOTTLES, REAGENT, AMBER, WIDE MOUTH, GRADUATED, WITH SCREW CAP AND POURING RING

[Capacity (ml)] [Approx. O.D. x Height*mm] [Approx. Neck I.D. mm]
10 [36 x 50] GL 25
25 [36 x 70] GL 25
50 [46 X 87] GL 32
100 [56 X 100] GL 45
150 [60 X 120] GL 45
250 [70 X 138] GL 45
500 [86 X 176] GL 45
1000 [101 x 225] GL 45
2000 [136 x 260] GL 45
3000 [136 x 260] GL 45
5000 [183 X 323] GL 45
10000 [235 X 405] GL 45
20000 [296 X 500] GL 45

(MODEL: SSW-513) RELATIVE DENSITY BOTTLES, WITH CAPILLARY BORE INTERCHANGEABLE TEFLON STOPPER

[Capacity (ml)] [Capacity Tolerance +ml ] [Max. Body dia x Height mm] [Size of Interchangeable Stopper]
10 [0.3] [28 x 46] [10/15]
25 [0.8] [38 x 55] [10/15]
50 [1.0] [49 x 65] [10/15]

(MODEL: SSW-514-01) BOTTLES SPECIFIC , GRAVITY BOTTLE WITH THERMOMETER( PYKNOMETER)

[Capacity (ml)]
10
25
50

(MODEL: SSW-514) RELATIVE DENSITY BOTTLES, WITH CAPILLARY BORE INTERCHANGEABLE TEFLON STOPPER

[Capacity (ml)] [Capacity Tolerance +ml ] [Max. Body dia x Height mm] [Size of Interchangeable Stopper]
10 [0.3] [28 x 46] [10/15]
25 [0.8] [38 x 55] [10/15]
50 [1.0] [49 x 65] [10/15]