(MODEL: SSW-548) FLASKS, BOILING, FLORENCE, FLAT BOTTOM
| [Capacity ml] | [Approx. O.D. x Height mm] | [Approx. Neck O.D. mm] |
| 25 | 42 x 90 | 20 |
| 50 | 51 x 90 | 26 |
| 100 | 64 x 105 | 26 |
| 150 | 75 x 132 | 28 |
| 250 | 85 x 140 | 34 |
| 300 | 87 x 160 | 24 |
| 500 | 105 x 165 | 34 |
| 1000 | 131 x 190 | 42 |
| 2000 | 167 x 237 | 50 |
| 3000 | 186 x 300 | 50 |
| 5000 | 223 x 317 | 57 |
| 6000 | 250 x 340 | 65 |
| 10000 | 279 x 400 | 65 |
| 20000 | 350 x 495 | 75 |
(MODEL: SSW-555) FLASKS, BOILING, ROUND BOTTOM, SHORT NECK, WITH INTERCHANGEABLE JOINT
| [Capacity ml] | [Approx. Height mm] | [Interchangeable Joints] |
| 5 | 60 | 14/23 |
| 10 | 65 | 14/23 |
| 25 | 73 | 14/23 |
| 25 | 76 | 19/26 |
| 50 | 95 | 14/23 |
| 50 | 95 | 19/26 |
| 50 | 95 | 24/29 |
| 50 | 95 | 29/32 |
| 50 | 95 | 34/35 |
| 100 | 120 | 14/23 |
| 100 | 120 | 19/26 |
| 100 | 120 | 24/29 |
| 100 | 120 | 29/32 |
| 100 | 120 | 34/35 |
| 250 | 140 | 14/23 |
| 250 | 140 | 19/26 |
| 250 | 140 | 24/29 |
| 250 | 140 | 29/32 |
| 250 | 140 | 34/35 |
| 500 | 170 | 14/23 |
| 500 | 170 | 19/26 |
| 500 | 170 | 24/29 |
| 500 | 170 | 29/32 |
| 500 | 170 | 34/35 |
| 1000 | 205 | 19/26 |
| 1000 | 205 | 24/29 |
| 1000 | 205 | 29/32 |
| 1000 | 205 | 34/35 |
| 1000 | 205 | 45/40 |
| 1000 | 205 | 55/44 |
| 2000 | 228 | 24/29 |
| 2000 | 228 | 29/32 |
| 2000 | 228 | 34/35 |
| 2000 | 228 | 45/40 |
| 3000 | 265 | 24/29 |
| 3000 | 265 | 29/32 |
| 3000 | 265 | 34/35 |
| 3000 | 265 | 45/40 |
| 3000 | 265 | 55/44 |
| 5000 | 300 | 24/29 |
| 5000 | 300 | 29/32 |
| 5000 | 300 | 34/35 |
| 5000 | 300 | 45/40 |
| 5000 | 300 | 55/44 |
| 10000 | 385 | 34/35 |
| 10000 | 385 | 55/44 |
| 10000 | 385 | 55/44 |
| 20000 | 435 | 55/44 |
(MODEL: SSW-556) FLASKS, ROUND BOTTOM, TWO NECKS, CENTRE NECK AND ONE ANGLED SIDE NECK, WITH INTERCHANGEABLE JOINTS
| [Capacity ml] | [Interchangeable Joints Size-Centre Neck] | [Interchangeable Joints Size-Side Neck] |
| 100 | 19/26 | 14/23 |
| 100 | 24/29 | 14/23 |
| 100 | 24/29 | 19/26 |
| 250 | 24/29 | 14/23 |
| 250 | 24/29 | 19/26 |
| 500 | 24/29 | 14/23 |
| 500 | 24/29 | 19/26 |
| 1000 | 24/29 | 14/23 |
| 1000 | 24/29 | 19/26 |
| 2000 | 24/29 | 14/23 |
| 2000 | 24/29 | 19/26 |
| 2000 | 34/35 | 19/26 |
| 3000 | 34/35 | 19/26 |
| 3000 | 34/35 | 24/29 |
| 5000 | 34/35 | 19/26 |
| 5000 | 34/35 | 24/29 |
| 10000 | 34/35 | 24/29 |
| 10000 | 55/44 | 24/29 |
| 20000 | 55/44 | 24/29 |
(MODEL: SSW-557) FLASKS, ROUND BOTTOM, TWO NECKS, CENTRE NECK AND ONE PARALLEL SIDE NECK, WITH INTERCHANGEABLE JOINTS
| [Capacity ml] | [Interchangeable Joints Size-Centre Neck] | [Interchangeable Joints Size-Side Neck] |
| 100 | 19/26 | 14/23 |
| 100 | 24/29 | 14/23 |
| 100 | 24/29 | 19/26 |
| 250 | 24/29 | 14/23 |
| 250 | 24/29 | 19/26 |
| 500 | 24/29 | 14/23 |
| 500 | 24/29 | 19/26 |
| 1000 | 24/29 | 14/23 |
| 1000 | 24/29 | 19/26 |
| 2000 | 24/29 | 14/23 |
| 2000 | 24/29 | 19/26 |
| 2000 | 34/35 | 19/26 |
| 3000 | 34/35 | 19/26 |
| 3000 | 34/35 | 24/29 |
| 5000 | 34/35 | 19/26 |
| 5000 | 34/35 | 24/29 |
| 10000 | 34/35 | 24/29 |
| 10000 | 55/44 | 24/29 |
| 20000 | 55/44 | 24/29 |