Showing all 11 results

(MODEL: SSW-577-01) VOLUMETRIC FLASKS, WITH INTERCHANGEABLE SOLID GLASS STOPPER, CLASS A WITH CERTIFICATE

[Capacity ml] [Tolerance ± ml] [Stopper Size-Old] [Stopper Size-New]
1 [0.025] [10/15] [7/16]
2 [0.025] [10/15] [7/16]
5 [0.025] [10/15] [10/19]
10 [0.025] [10/15] [10/19]
20 [0.04] [10/15] [10/19]
25 [0.04] [10/15] [10/19]
50 [0.06] [10/15] [12/21]
100 [0.10] [14/15] [14/23]
200 [0.15] [14/15] [14/23]
250 [0.15] [14/15] [14/23]
500 [0.25] [19/20] [19/26]
1000 [0.40] [19/20] [24/29]
2000 [0.60] [24/25] [29/32]
5000 [1.20] [34/35] [34/35]

(MODEL: SSW-577-02) VOLUMETRIC FLASKS, WITH INTERCHANGEABLE SOLID GLASS STOPPER, CLASS A WITH CERTIFICATE

[Capacity ml] [Tolerance ± ml] [Stopper Size-Old] [Stopper Size-New]
1 [0.025] [10/15] [7/16]
2 [0.025] [10/15] [7/16]
5 [0.025] [10/15] [10/19]
10 [0.025] [10/15] [10/19]
20 [0.04] [10/15] [10/19]
25 [0.04] [10/15] [10/19]
50 [0.06] [10/15] [12/21]
100 [0.10] [14/15] [14/23]
200 [0.15] [14/15] [14/23]
250 [0.15] [14/15] [14/23]
500 [0.25] [19/20] [19/26]
1000 [0.40] [19/20] [24/29]
2000 [0.60] [24/25] [29/32]
5000 [1.20] [34/35] [34/35]

(MODEL: SSW-577-03) VOLUMETRIC FLASKS, WITH INTERCHANGEABLE SOLID GLASS STOPPER

[Capacity ml] [Tolerance ± ml] [Stopper Size-Old] [Stopper Size-New]
1 [0.05] [10/15] [7/16]
2 [0.05] [10/15] [7/16]
5 [0.05] [10/15] [10/19]
10 [0.05] [10/15] [10/19]
20 [0.08] [10/15] [10/19]
25 [0.08] [10/15] [10/19]
50 [0.12] [10/15] [12/21]
100 [0.20] 14/15 14/23
200 [0.30] 14/15 14/23
250 [0.30] 14/15 14/23
500 [0.50] 19/20 19/26
1000 [0.80] 19/20 24/29
2000 [1.20] 24/25 29/32
5000 [2.40] 34/35 34/35

(MODEL: SSW-577-04) WIDE MOUTH VOLUMETRIC FLASKS, WITH INTERCHANGEABLE SOLID GLASS STOPPER, CLASS A WITH CERTIFICATE

[Capacity ml] [Tolerance ± ml] [Stopper Size-Old] [Stopper Size-New]
5 [0.04] [10/19] [10/19]
10 [0.04] [10/19] [10/19]
20 [0.06] [12/21] [12/21]
25 [0.06] [14/15] [14/23]
25 [0.06] [12/21] [12/21]
50 [0.10] [14/15] [14/23]
100 [0.10] [19/20] [19/26]
200 [0.15] [19/20] [19/26]
250 [0.15] [19/26] [19/26]
500 [0.60] [29/32] [29/32]

(MODEL: SSW-577-05) VOLUMETRIC FLASKS, WITH INTERCHANGEABLE PLASTIC STOPPER, CLASS A WITH CERTIFICATE

[Capacity ml] [Tolerance ± ml] [Stopper Size]
1 [0.025] [10/15]
2 [0.025] [10/15]
5 [0.025] [10/15]
10 [0.025] [10/15]
20 [0.04] [10/15]
25 [0.04] [10/15]
50 [0.06] [10/15]
100 [0.10] [14/15]
200 [0.15] [14/15]
250 [0.15] [14/15]
500 [0.25] [19/20]
1000 [0.40] [19/20]
2000 [0.60] [24/25]

(MODEL: SSW-577-06) VOLUMETRIC FLASKS, WITH INTERCHANGEABLE PLASTIC STOPPER, CLASS A WITH CERTIFICATE

[Capacity ml] [Tolerance ± ml] [Stopper Size]
1 [0.025] [7/16]
2 [0.025] [7/16]
5 [0.025] [7/16]
10 [0.025] [7/16]
20 [0.04] [10/19]
25 [0.04] [10/19]
50 [0.06] [12/21]
100 [0.10] [14/23]
200 [0.15] [14/23]
250 [0.15] [14/23]
500 [0.25] [19/26]
1000 [0.40] [24/29]

(MODEL: SSW-577-07) WIDE MOUTH VOLUMETRIC FLASKS, WITH INTERCHANGEABLE SOLID GLASS STOPPER, CLASS A WITH CERTIFICATE

[Capacity ml] [Tolerance ± ml] [Stopper Size]
5 [0.08] [14/15]
10 [0.08] [14/15]
20 [0.08] [14/15]
25 [0.08] [14/15]
50 [0.08] [14/15]
100 [0.10] [19/20]
200 [0.20] [19/20]
250 [0.20] [19/20]

(MODEL: SSW-577-08) WIDE MOUTH VOLUMETRIC FLASKS, WITH INTERCHANGEABLE SOLID GLASS STOPPER, CLASS A WITH CERTIFICATE

[Capacity ml] [Tolerance ± ml] [Stopper Size]
5 [0.08] [14/15]
10 [0.08] [14/15]
20 [0.08] [14/15]
25 [0.08] [14/15]
50 [0.08] [14/15]
100 [0.10] [19/20]
200 [0.20] [19/20]
250 [0.20] [19/20]

(MODEL: SSW-577-09) VOLUMETRIC FLASKS, WITH INTERCHANGEABLE SOLID GLASS STOPPER, AMBER CLASS A WITH CERTIFICATE

[Capacity ml] [Tolerance ± ml] [Stopper Size]
5 [0.025] [10/19]
10 [0.025] [10/19]
20 [0.04] [10/19]
25 [0.04] [10/19]
50 [0.06] [12/21]
100 [0.10] [14/23]
200 [0.15] [14/23]
250 [0.15] [14/23]
500 [0.25] [19/26]
1000 [0.40] [24/29]
2000 [0.60] [29/32]

(MODEL: SSW-577-10) VOLUMETRIC FLASKS, WITH INTERCHANGEABLE SOLID GLASS STOPPER, AMBER CLASS A WITH CERTIFICATE

[Capacity ml] [Tolerance ± ml] [Stopper Size]
5 [0.025] [10/15]
10 [0.025] [10/15]
20 [0.04] [10/15]
25 [0.04] [10/15]
50 [0.06] [10/15]
100 [0.10] [14/15]
200 [0.15] [14/15]
250 [0.15] [14/15]
500 [0.25] [19/20]
1000 [0.40] [19/20]
2000 [0.60] [24/25]

(MODEL: SSW-578) VOLUMETRIC FLASKS, WITH INTERCHANGEABLE STOPPER, AMBER

New wpDataTable

[Capacity ml] [Tolerance ± ml] [Stopper Size]
5 [0.05] [7/16]
10 [0.05] [7/16]
20 [0.08] [10/19]
25 [0.08] [10/19]
50 [0.12] [12/21]
100 [0.20] 14/23
200 [0.30] 14/23
250 [0.30] 14/23
500 [0.50] 19/26
1000 [0.80] 24/29
2000 [1.20] 29/32