(MODEL: SSW-575-06) SULPHUR DI-OXIDE ASSEMBLY AS PER USP
Order on Whatsapp
[Price/Unit ₹] |
14700 |
0
People watching this product now!
Category: FLASKS
Related products
(MODEL: SSW-548) FLASKS, BOILING, FLORENCE, FLAT BOTTOM
[Capacity ml] | [Approx. O.D. x Height mm] | [Approx. Neck O.D. mm] |
25 | 42 x 90 | 20 |
50 | 51 x 90 | 26 |
100 | 64 x 105 | 26 |
150 | 75 x 132 | 28 |
250 | 85 x 140 | 34 |
300 | 87 x 160 | 24 |
500 | 105 x 165 | 34 |
1000 | 131 x 190 | 42 |
2000 | 167 x 237 | 50 |
3000 | 186 x 300 | 50 |
5000 | 223 x 317 | 57 |
6000 | 250 x 340 | 65 |
10000 | 279 x 400 | 65 |
20000 | 350 x 495 | 75 |
(MODEL: SSW-571) FLASKS, ERLENMEYER, CONICAL, WIDE MOUTH
(MODEL: SSW-560) FLASKS, ROUND BOTTOM, FOUR NECKS, CENTRE NECK AND THREE ANGLED SIDE NECK, WITH INTERCHANGEABLE JOINTS
[Capacity ml] | [Interchangeable Joints Size-Centre Neck] | [Interchangeable Joints Size-Side Neck] |
50 | 24/29 | 24/29 |
100 | 24/29 | 14/23 |
100 | 24/29 | 19/26 |
250 | 24/29 | 14/23 |
250 | 24/29 | 19/26 |
500 | 24/29 | 14/23 |
500 | 24/29 | 19/26 |
500 | 24/29 | 24/29 |
500 | 34/35 | 24/29 |
1000 | 24/29 | 14/23 |
1000 | 24/29 | 19/26 |
1000 | 24/29 | 24/29 |
1000 | 34/35 | 19/26 |
2000 | 24/29 | 14/23 |
2000 | 24/29 | 19/26 |
2000 | 34/35 | 14/23 |
2000 | 34/35 | 24/29 |
3000 | 34/35 | 19/26 |
3000 | 34/35 | 24/29 |
5000 | 34/35 | 19/26 |
5000 | 34/35 | 24/29 |
10000 | 34/35 | 24/29 |
10000 | 55/44 | 24/29 |
20000 | 55/44 | 24/29 |
(MODEL: SSW-557) FLASKS, ROUND BOTTOM, TWO NECKS, CENTRE NECK AND ONE PARALLEL SIDE NECK, WITH INTERCHANGEABLE JOINTS
[Capacity ml] | [Interchangeable Joints Size-Centre Neck] | [Interchangeable Joints Size-Side Neck] |
100 | 19/26 | 14/23 |
100 | 24/29 | 14/23 |
100 | 24/29 | 19/26 |
250 | 24/29 | 14/23 |
250 | 24/29 | 19/26 |
500 | 24/29 | 14/23 |
500 | 24/29 | 19/26 |
1000 | 24/29 | 14/23 |
1000 | 24/29 | 19/26 |
2000 | 24/29 | 14/23 |
2000 | 24/29 | 19/26 |
2000 | 34/35 | 19/26 |
3000 | 34/35 | 19/26 |
3000 | 34/35 | 24/29 |
5000 | 34/35 | 19/26 |
5000 | 34/35 | 24/29 |
10000 | 34/35 | 24/29 |
10000 | 55/44 | 24/29 |
20000 | 55/44 | 24/29 |
(MODEL: SSW-558) FLASKS, ROUND BOTTOM, THREE NECKS, CENTRE NECK AND TWO ANGLED SIDE NECKS, WITH INTERCHANGEABLE JOINTS
[Capacity ml] | [Interchangeable Joints Size-Centre Neck] | [Side Neck] | [Side Neck] |
100 | 19/26 | 14/23 | 14/23 |
100 | 14/23 | 14/23 | 14/23 |
100 | 24/29 | 14/23 | 14/23 |
100 | 24/29 | 19/26 | 19/26 |
250 | 19/26 | 14/23 | 14/23 |
250 | 19/26 | 19/26 | 19/26 |
250 | 24/29 | 14/23 | 14/23 |
250 | 24/29 | 19/26 | 19/26 |
500 | 19/26 | 14/23 | 14/23 |
500 | 19/26 | 19/26 | 19/26 |
500 | 24/29 | 14/23 | 14/23 |
500 | 24/29 | 19/26 | 19/26 |
1000 | 24/29 | 14/23 | 14/23 |
1000 | 24/29 | 19/26 | 19/26 |
1000 | 34/35 | 24/29 | 24/29 |
1000 | 34/35 | 19/26 | 19/26 |
2000 | 24/29 | 14/23 | 14/23 |
2000 | 24/29 | 19/26 | 19/26 |
2000 | 34/35 | 19/26 | 19/26 |
2000 | 34/35 | 14/23 | 14/23 |
3000 | 34/35 | 19/26 | 19/26 |
3000 | 34/35 | 19/26 | 19/26 |
5000 | 34/35 | 24/29 | 24/29 |
5000 | 34/35 | 19/26 | 19/26 |
5000 | 45/40 | 24/29 | 24/29 |
10000 | 34/35 | 19/26 | 19/26 |
10000 | 34/35 | 24/29 | 24/29 |
10000 | 45/40 | 24/29 | 24/29 |