Showing 109–120 of 201 results

(MODEL: SSW-577-05) VOLUMETRIC FLASKS, WITH INTERCHANGEABLE PLASTIC STOPPER, CLASS A WITH CERTIFICATE

[Capacity ml] [Tolerance ± ml] [Stopper Size]
1 [0.025] [10/15]
2 [0.025] [10/15]
5 [0.025] [10/15]
10 [0.025] [10/15]
20 [0.04] [10/15]
25 [0.04] [10/15]
50 [0.06] [10/15]
100 [0.10] [14/15]
200 [0.15] [14/15]
250 [0.15] [14/15]
500 [0.25] [19/20]
1000 [0.40] [19/20]
2000 [0.60] [24/25]

(MODEL: SSW-577-06) VOLUMETRIC FLASKS, WITH INTERCHANGEABLE PLASTIC STOPPER, CLASS A WITH CERTIFICATE

[Capacity ml] [Tolerance ± ml] [Stopper Size]
1 [0.025] [7/16]
2 [0.025] [7/16]
5 [0.025] [7/16]
10 [0.025] [7/16]
20 [0.04] [10/19]
25 [0.04] [10/19]
50 [0.06] [12/21]
100 [0.10] [14/23]
200 [0.15] [14/23]
250 [0.15] [14/23]
500 [0.25] [19/26]
1000 [0.40] [24/29]

(MODEL: SSW-577-07) WIDE MOUTH VOLUMETRIC FLASKS, WITH INTERCHANGEABLE SOLID GLASS STOPPER, CLASS A WITH CERTIFICATE

[Capacity ml] [Tolerance ± ml] [Stopper Size]
5 [0.08] [14/15]
10 [0.08] [14/15]
20 [0.08] [14/15]
25 [0.08] [14/15]
50 [0.08] [14/15]
100 [0.10] [19/20]
200 [0.20] [19/20]
250 [0.20] [19/20]

(MODEL: SSW-577-08) WIDE MOUTH VOLUMETRIC FLASKS, WITH INTERCHANGEABLE SOLID GLASS STOPPER, CLASS A WITH CERTIFICATE

[Capacity ml] [Tolerance ± ml] [Stopper Size]
5 [0.08] [14/15]
10 [0.08] [14/15]
20 [0.08] [14/15]
25 [0.08] [14/15]
50 [0.08] [14/15]
100 [0.10] [19/20]
200 [0.20] [19/20]
250 [0.20] [19/20]

(MODEL: SSW-577-09) VOLUMETRIC FLASKS, WITH INTERCHANGEABLE SOLID GLASS STOPPER, AMBER CLASS A WITH CERTIFICATE

[Capacity ml] [Tolerance ± ml] [Stopper Size]
5 [0.025] [10/19]
10 [0.025] [10/19]
20 [0.04] [10/19]
25 [0.04] [10/19]
50 [0.06] [12/21]
100 [0.10] [14/23]
200 [0.15] [14/23]
250 [0.15] [14/23]
500 [0.25] [19/26]
1000 [0.40] [24/29]
2000 [0.60] [29/32]

(MODEL: SSW-577-10) VOLUMETRIC FLASKS, WITH INTERCHANGEABLE SOLID GLASS STOPPER, AMBER CLASS A WITH CERTIFICATE

[Capacity ml] [Tolerance ± ml] [Stopper Size]
5 [0.025] [10/15]
10 [0.025] [10/15]
20 [0.04] [10/15]
25 [0.04] [10/15]
50 [0.06] [10/15]
100 [0.10] [14/15]
200 [0.15] [14/15]
250 [0.15] [14/15]
500 [0.25] [19/20]
1000 [0.40] [19/20]
2000 [0.60] [24/25]

(MODEL: SSW-578) VOLUMETRIC FLASKS, WITH INTERCHANGEABLE STOPPER, AMBER

New wpDataTable

[Capacity ml] [Tolerance ± ml] [Stopper Size]
5 [0.05] [7/16]
10 [0.05] [7/16]
20 [0.08] [10/19]
25 [0.08] [10/19]
50 [0.12] [12/21]
100 [0.20] 14/23
200 [0.30] 14/23
250 [0.30] 14/23
500 [0.50] 19/26
1000 [0.80] 24/29
2000 [1.20] 29/32

(MODEL: SSW-579) CHROMATOGRAPHY COLUMNS, PLAIN WITH GLASS STOPCOCK

[Extractor Length mm [Bore mm]
200 10
300 10
300 18
450 30
500 10
500 18
600 30
600 40
1000 40

(MODEL: SSW-580) CHROMATOGRAPHY COLUMNS, PLAIN WITH SINTERED DISC AND GLASS STOPCOCK

[Approx. Effective Length mm] [Bore mm]
200 10
300 10
300 18
450 30
500 10
500 18
600 30
600 45
1000 45

(MODEL: SSW-581) FUNNELS, PLAIN, 60° ANGLE, SHORT STEM

[Diameter mm]
25
35
50
65
75
100

(MODEL: SSW-582) FUNNEL POWDER

[Diameter mm]
125
150
200
250

(MODEL: SSW-583-01) FUNNELS, SEPERATING, GLOBE SHAPE WITH STOPCOCK AND INTERCHANGEABLE STOPPER

[Capacity ml] [Stopper Size]
125 19/26
250 24/29
500 24/29
1000 29/32
2000 29/32
5000 34/35