Showing 181–192 of 201 results

(MODEL: SSW-6038) TUBES, TEST GRADUATED, WITH INTERCHANGEABLE STOPPER

[Capacity ml] [Approx. O.D. x length mm]
10 15 x 130
15 15 x 150
20 18 x 150
30 25 x 155
50 25 x 200
100 34 x 210

(MODEL: SSW-6039) TUBES, COD DIGESTION TUBE

[Approx. O.D. x length mm]
39 x 205
39 x 205

(MODEL: SSW-6040) TUBES, CULTURE, MEDIA, ROUND BOTTOM, WITH SCREW CAP AND LINER

[Capacity ml] [Approx. O.D. x length mm]
5 16 x 75
10 16 x 125
30 25 x 100
50 25 x 150
60 25 x 200
150 38 x 200

(MODEL: SSW-6041) TUBES, CULTURE, AMBER, MEDIA, ROUND BOTTOM, WITH SCREW CAP AND LINER

[Capacity ml] [Approx. O.D. x length mm]
5 16 x 75
10 16 x 125
30 25 x 100
50 25 x 150
60 25 x 200
150 38 x 200

(MODEL: SSW-6042) TUBES, CULTURE, MEDIA, FLAT BOTTOM, WITH SCREW CAP AND LINER

[Capacity ml] [Approx. O.D. x length mm]
5 16 x 50
10 25 x 50
15 25 x 57
20 25 x 57
30 25 x 95

(MODEL: SSW-6043) TUBES, CULTURE, AMBER, MEDIA, FLAT BOTTOM, WITH SCREW CAP AND LINER

[Capacity ml] [Approx. O.D. x length mm]
5 16 x 50
10 25 x 50
15 25 x 57
15 25 x 72

New wpDataTable

[Capacity ml] [Porosity Grade mm] [Dia of Disc mm] [Approx. Height]  
30 1 30 125  
30 2 30 125  
30 3 30 125  
30 4 30 125  
30 5 30 125  
65 1 65 210  
65 2 65 210  
65 3 65 210  
65 4 65 210  
65 5 65 210  
90 1 90 320  
90 2 90 320  
90 3 90 320  
90 4 90 320  
90 5 90 320  

(MODEL: SSW-6044) CRUCIBLE, GOOCH TYPE, LOW FORM, WITH SINTERED DISC

[Capacity ml] [Porosity Grade mm] [Dia of Disc mm] [Approx. Height]
15 1 20 50
15 2 20 50
15 3 20 50
15 4 20 50
15 5 20 50
30 1 30 60
30 2 30 60
30 3 30 60
30 4 30 60
30 5 30 60
50 1 40 65
50 2 40 65
50 3 40 65
50 4 40 65
50 5 40 65

(MODEL: SSW-6045) TUBES, FILTER, FOR GOOCH CRUCIBLES

[Approx. O.D. x length mm]
27 X 150
36 X 160
56 X 170

(MODEL: SSW-6046-01) TUBES SEALED, WITH REDUCED ENDS, WITH SINTERED DISC (PIPELINE FILTERS)

[Capacity ml] [Porosity Grade mm] [Dia of Disc mm] [Approx. Height]
30 1 30 125
30 2 30 125
30 3 30 125
30 4 30 125
30 5 30 125
65 1 65 210
65 2 65 210
65 3 65 210
65 4 65 210
65 5 65 210
90 1 90 320
90 2 90 320
90 3 90 320
90 4 90 320
90 5 90 320

(MODEL: SSW-6046) FUNNELS, BUCHNER TYPE, WITH SINTERED DISC

[Capaci+A41:E68 [Porosity Grade mm] [Dia of Disc mm] [Approx. Height]
35 1 30 130
35 2 30 130
35 3 30 130
35 4 30 130
35 5 30 130
80 1 35 142
80 2 35 142
80 3 35 142
80 4 35 142
80 5 35 142
200 1 68 215
200 2 68 215
200 3 68 215
200 4 68 215
200 5 68 215
500 1 92 258
500 2 92 258
500 3 92 258
500 4 92 258
500 5 92 258
1000 1 124 276
1000 2 124 276
1000 3 124 276
1000 4 124 276
1000 5 124 276

MODEL: SSW-503) BEAKERS, TALL FORM, WITH SPOUT

[Capacity(ml)] [Approx. O.D. x Height mm]
50 [38 X 70]
100 [48 X 80]
250 [60 X 120]
500 [80 X 140]
1000 [90 X 190]

MODEL: SSW-507-01) BOTTLES, B.O.D. WITH INTERCHANGEABLE STOPPER

[Capacity(ml)] [Approx. O.D. x Height*mm]
60 [42 X 100]
125 [55 X 120]
300 [70 X 143]